项目 | HZS25 | HZS35 | HZS60 | HZS90 | HZS120 | HZS180 | |
理论(lùn)生产 | 25m3/h | 35 m3/h | 60 m3/h | 90m3/h | 120m3/h | 180m3/h | |
搅拌机型(xíng)号(hào) | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | |
骨料种(zhǒng)数 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
骨料较大颗粒(卵石(shí)/碎石) | 80/60mm | 80/60mm | 80/60mm | 80/60mm | 80/60mm | 80/60mm | |
卸料高度 | 3800mm | 3800mm | 3800mm | 3800mm | 3800mm | 4200mm | |
骨料 | 称量(liàng)范围 | 0-1200kg | 0-1800kg | 0-2500kg | 0-1000kgx4 | 0-1250kgx4 | 0-3000kgx4 |
称量精度 | ±2% | ±2% | ±2% | 2% | ±2% | ±2% | |
水泥 | 称(chēng)量范围 | 0-300kg | 0-450kg | 0-600kg | 0-900kg | 0-1200kg | 0-1500 kg |
称量精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
供水(shuǐ) | 称量范围 | 0-150kg | 0-200kg | 0-300kg | 0-450kg | 0-600kg | 0-800kg |
称量精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
外加剂(jì) | 称量范围 | 0-30kg | 0-30kg | 0-40kg | 0-40kg | 0-60kg | 0-60kg |
称量精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
©2024 郑州市华龙建筑机械有限公司 All Rights Reserved 豫ICP备19020669号-1 营业执(zhí)照(zhào)公示信息