型號 | YHZS60 | YHZS90 | YHZS120 | YHZS180 |
理論生產率 | 50m/h | 80m/h | 100m/h | 150m/h |
攪拌主機出料 | 1000L | 1500L | 2000L | 3000L |
骨料倉容(róng)積 | 2x9m³ | 2x9m³ | 2x11m³ | 2x13m³ |
骨料(疊(dié)加計量) | 1000Kg士2% | 1000Kg士2% | 1000Kg士2% | 3000Kg土(tǔ)2% |
粉料 | 500Kg±1% | 500Kg±1% | 700Kg±1% | 700Kg±1% |
水 | 300Kg±1% | 300Kg±1% | 300Kg±1% | 400Kg士1% |
骨料粒徑(jìng) | ≤80mm | ≤80mm | ≤80mm | ≤80mm |
電控係統 | 儀表控製 | 儀表控(kòng)製 | 儀表(biǎo)控製 | 儀表控製 |
電源 | 380v/50Hz | 380v/50Hz | 380v/50Hz | 380v/50Hz |
總功率 | 55Kw | 85Kw | 90Kw | 110Kw |
整機重量 | 9500kg | 11000kg | 14000kg | 18000kg |
拖(tuō)掛時速 | ≤50Km/h | ≤50Km/h | ≤50Km/h | ≤50Km/h |
選配項目 | 水泥粉料筒倉,螺旋輸送機,砂石骨料上料係統 |
©2025 鄭州市華龍建築機械有限公司 All Rights Reserved 豫ICP備19020669號-1 營業執照公示信息